Cappuccino 燃費データー


燃費に関する公式データーは以下の通りです。

定地(60km/h)30km/L
10 モード18km/L

どこまで肉薄できるでしょうか!?

給油年月日オイル種別オド(km)給油量(l)燃費(km/l)単価(円/L)
1998/12/04不明36963-- -0.0
1998/12/13不明3726522.4 13.5 92.0
1998/12/31不明3751922.1 11.5 92.0
1998/12 の小計:556 km, 12.5 km/L, 4094 円
1999/01/11不明3779220.4 13.4 92.0
1999/01/23不明3803519.1 12.7 88.0
1999/01/30不明3831720.7 13.6 92.0
1999/01 の小計:798 km, 13.3 km/L, 5462 円
1999/02/05不明3854515.7 14.5 90.0
1999/02/11Castrol 10W-303882420.9 13.3 92.0
1999/02/20Castrol 10W-303900815.9 11.6 83.0
1999/02 の小計:691 km, 13.2 km/L, 4655 円
1999/03/03Castrol 10W-303928921.3 13.2 92.0
1999/03/07Castrol 10W-303953718.5 13.4 90.0
1999/03/14Castrol 5W-303989225.8 13.8 92.0
1999/03/20Castrol 5W-304018018.3 15.7 86.0
1999/03 の小計:1172 km, 14.0 km/L, 7572 円
1999/04/24Castrol 5W-304046120.4 13.8 90.0
1999/04/30Castrol 5W-304072320.9 12.5 90.0
1999/04 の小計:543 km, 13.1 km/L, 3716 円
1999/05/02Castrol 5W-304107221.5 16.2 92.0
1999/05/05Castrol 5W-304136819.1 15.5 79.0
1999/05/15Castrol 5W-304154715.4 11.6 90.0
1999/05/16Castrol 5W-304190923 15.7 86.0
1999/05/27Castrol 5W-304221422.8 13.4 90.0
1999/05 の小計:1491 km, 14.6 km/L, 8902 円
1999/06/05Mobil1 5W-404249822 12.9 92.0
1999/06/06Mobil1 5W-404290824.9 16.5 90.5
1999/06/16Mobil1 5W-404317121.3 12.3 93.0
1999/06 の小計:957 km, 14.0 km/L, 6258 円
1999/07/03Mobil1 5W-404340521 11.1 89.0
1999/07/09Mobil1 5W-404363318.5 12.3 87.0
1999/07/17Mobil1 5W-404391222.9 12.2 95.0
1999/07/18Mobil1 5W-404418017.9 15.0 84.0
1999/07 の小計:1009 km, 12.6 km/L, 7157 円
1999/08/01Mobil1 5W-404438919.4 10.8 91.0
1999/08/07Mobil1 5W-404462619.8 12.0 93.0
1999/08/17Castrol 10W-404482720 10.1 90.0
1999/08/21Castrol 10W-404504721.2 10.4 94.0
1999/08 の小計:867 km, 10.8 km/L, 7399 円
1999/09/04Castrol 10W-404529221.7 11.3 93.0
1999/09/05Castrol 10W-404555922.4 11.9 90.0
1999/09/11Castrol 10W-404582921.7 12.4 92.0
1999/09/18Castrol 10W-404605820.6 11.1 93.0
1999/09 の小計:1011 km, 11.7 km/L, 7946 円
1999/10/09Castrol 10W-404632325.6 10.4 91.0
1999/10/10Castrol 10W-404664819.7 16.5 92.0
1999/10/11Castrol 10W-404695620.6 15.0 95.0
1999/10/16Castrol 10W-404733123.3 16.1 93.0
1999/10/24Castrol 10W-404755821.7 10.5 95.0
1999/10 の小計:1500 km, 13.5 km/L, 10327 円
1999/11/06Castrol 10W-404780321.7 11.3 91.5
1999/11/07Castrol 10W-404813020.3 16.1 95.0
1999/11/21Castrol 10W-404834519.2 11.2 96.0
1999/11/28Castrol 10W-404868222.8 14.8 97.0
1999/11 の小計:1124 km, 13.4 km/L, 7968 円
1999/12/05Agip 5W-304898022.7 13.1100.0
1999/12/26Agip 5W-304923620.5 12.5 93.0
1999/12 の小計:554 km, 12.8 km/L, 4176 円
2000/01/04Agip 5W-304946318.3 12.4 91.0
2000/01/14Agip 5W-304967617.4 12.2 98.0
2000/01/15Agip 5W-304990118.1 12.4 90.0
2000/01/30Agip 5W-305019923.8 12.5 90.0
2000/01 の小計:963 km, 12.4 km/L, 7141 円
2000/02/19Agip 5W-305046520.3 13.1 93.0
2000/02/27Agip 5W-305072819.8 13.3 93.0
2000/02 の小計:529 km, 13.2 km/L, 3729 円
2000/03/04Mobil1 5W-405090818.8 9.6 92.0
2000/03/26Mobil1 5W-405111320 10.2100.0
2000/03 の小計:385 km, 9.9 km/L, 3729 円
2000/04/02Mobil1 5W-405135420.9 11.5 93.0
2000/04/15Mobil1 5W-405153816.8 11.0 93.0
2000/04/29Mobil1 5W-405179820.7 12.6 98.8
2000/04 の小計:685 km, 11.7 km/L, 5551 円
2000/05/01Mobil1 5W-405197817.5 10.3 98.8
2000/05/03Mobil1 5W-405219620.8 10.5 96.0
2000/05/06Mobil1 5W-405250821 14.9 99.0
2000/05/21Mobil1 5W-405276819.7 13.2 96.0
2000/05/28Mobil1 5W-405294919.5 9.3 96.0
2000/05 の小計:1151 km, 11.7 km/L, 9568 円
2000/06/04Mobil1 5W-405321920.4 13.2 96.0
2000/06/14Mobil1 5W-405344316 14.0 92.0
2000/06/25Mobil1 5W-405360216.3 9.8 99.0
2000/06 の小計:653 km, 12.4 km/L, 5044 円
2000/07/01Mobil1 5W-405386023.2 11.1 95.0
2000/07/15Mobil1 5W-405412527 9.8 96.0
2000/07/22Mobil1 5W-405440619.4 14.5102.0
2000/07 の小計:804 km, 11.6 km/L, 6774 円
2000/08/05Mobil1 5W-405488143.1 11.0 99.0
2000/08/06Mobil1 5W-405513319.2 13.1102.0
2000/08/27Mobil1 5W-405554539.2 10.5100.0
2000/08 の小計:1139 km, 11.2 km/L, 10145 円
2000/09/02Mobil1 5W-405579024.3 10.1 95.5
2000/09/17Mobil1 5W-405594315.5 9.9 96.0
2000/09/27Mobil1 5W-405614019.6 10.1102.0
2000/09 の小計:595 km, 10.0 km/L, 5807 円
2000/10/09Mobil1 5W-405653133.5 11.7 96.5
2000/10/11Mobil1 5W-405683217.1 17.6105.0
2000/10 の小計:692 km, 13.7 km/L, 5028 円
2000/11/03Mobil1 5W-405735540 13.1102.0
2000/11/04Mobil1 5W-405769921.6 15.9108.0
2000/11/04Mobil1 5W-405807422 17.0105.0
2000/11/12HALFWAY 5W-405832318.3 13.6105.0
2000/11/23HALFWAY 5W-405849915.9 11.1102.0
2000/11 の小計:1667 km, 14.2 km/L, 12266 円
2000/12/16HALFWAY 5W-405907850.2 11.5102.0
2000/12/17HALFWAY 5W-405939623.4 13.6 98.8
2000/12 の小計:897 km, 12.2 km/L, 7432 円
2001/01/07HALFWAY 5W-405962020.6 10.9101.0
2001/01/21HALFWAY 5W-405978012.6 12.7 99.0
2001/01 の小計:384 km, 11.6 km/L, 3328 円
2001/02/03HALFWAY 5W-405993613.8 11.3 95.0
2001/02/12HALFWAY 5W-406013114.7 13.3 95.0
2001/02/25HALFWAY 5W-406040521.5 12.7 95.0
2001/02 の小計:625 km, 12.5 km/L, 4750 円
2001/03/17BP 5W-306079234.1 11.3102.0
2001/03/24BP 5W-306106424.9 10.9 97.0
2001/03 の小計:659 km, 11.2 km/L, 5893 円
2001/04/14BP 5W-306160345 12.0 95.0
2001/04/15BP 5W-306185114.5 17.1101.0
2001/04/15BP 5W-306195917.3 6.2101.0
2001/04/16BP 5W-306221013.6 18.5 95.0
2001/04 の小計:1146 km, 12.7 km/L, 8778 円
2001/05/01TRUST 5W-406241218.3 11.0 95.0
2001/05/12TRUST 5W-406270227.4 10.6 93.0
2001/05/19TRUST 5W-406291612.5 17.1103.0
2001/05/19TRUST 5W-406319032.4 8.5105.0
2001/05/26TRUST 5W-40632947.6 13.7 93.0
2001/05 の小計:1084 km, 11.0 km/L, 9683 円
2001/06/09TRUST 5W-406357325.6 10.9 93.0
2001/06/16TRUST 5W-406390325 13.2 95.0
2001/06 の小計:609 km, 12.0 km/L, 4755 円
2001/07/01TRUST 5W-406407213.8 12.2102.0
2001/07/07TRUST 5W-406425917 11.0 95.0
2001/07/14TRUST 5W-406449716.3 14.6 95.0
2001/07/14TRUST 5W-406476626.6 10.1 95.0
2001/07/28TRUST 5W-406497821.6 9.8 95.0
2001/07 の小計:1075 km, 11.3 km/L, 9150 円
2001/08/19TRUST 5W-406517118.9 10.2 95.0
2001/08/25TRUST 5W-406546520.7 14.2 99.0
2001/08/25TRUST 5W-406570522.8 10.5 94.0
2001/08 の小計:727 km, 11.7 km/L, 5988 円
2001/09/08TRUST 5W-406598721.8 12.9 96.0
2001/09/09TRUST 5W-406625322.6 11.8 95.0
2001/09/15TRUST 5W-406668634 12.7 96.4
2001/09/19TRUST 5W-406694521.8 11.9 95.0
2001/09/20TRUST 5W-406714011 17.7 96.0
2001/09/20TRUST 5W-406740023.6 11.0 95.0
2001/09 の小計:1695 km, 12.6 km/L, 12886 円
2001/10/07TRUST 5W-406782025.6 16.4 99.0
2001/10/08TRUST 5W-406807419.5 13.0 93.0
2001/10/21TRUST 5W-406840822.4 14.9 90.0
2001/10/28TRUST 5W-406863615.4 14.8 90.0
2001/10 の小計:1236 km, 14.9 km/L, 7749 円
2001/11/07TRUST 5W-406889319.6 13.1 93.0
2001/11/18TRUST 5W-406926723.5 15.9 92.0
2001/11/24TRUST 5W-406953215.3 17.3 89.0
2001/11 の小計:896 km, 15.3 km/L, 5346 円
2001/12/02TRUST 5W-407000633.5 14.1 93.0
2001/12/08TRUST 5W-407020212 16.3 99.0
2001/12/08TRUST 5W-407038227.7 6.5 99.0
2001/12/15BP 5W-307061713.7 17.2 93.0
2001/12/29BP 5W-307082918.8 11.3 93.0
2001/12 の小計:1297 km, 12.3 km/L, 10068 円
2002/01/03BP 5W-307095510.9 11.6 97.0
2002/01/05BP 5W-307119918 13.6 93.0
2002/01/06BP 5W-307136514.6 11.4 93.0
2002/01/20BP 5W-307167918.8 16.7 90.0
2002/01/26BP 5W-307189113.6 15.6 89.0
2002/01/26BP 5W-307199712 8.8 96.0
2001/01/30BP 5W-307218414.6 12.8 90.0
2001/01 の小計:1355 km, 13.2 km/L, 9457 円
2002/02/02BP 5W-307258222 18.1100.0
2002/02/04BP 5W-307289016.5 18.7 99.0
2002/02/04BP 5W-307331021 20.0 90.0
2002/02/16BP 5W-30734149.5 10.9 90.0
2002/02/16BP 5W-30735115.7 17.0 89.0
2002/02/24BP 5W-307374118 12.8 90.0
2002/02 の小計:1557 km, 16.8 km/L, 8705 円
2002/03/16BP 5W-307389512.7 12.1 90.0
2002/03 の小計:154 km, 12.1 km/L, 1143 円
2002/04/04BP 5W-307417119.3 14.3 98.0
2002/04/14TRUST 5W-407441119.1 12.6 93.0
2002/04/20TRUST 5W-407461011.2 17.8 92.0
2002/04/21TRUST 5W-407486119.6 12.8 93.0
2002/04/28TRUST 5W-407509522.1 10.6 93.0
2002/04 の小計:1200 km, 13.1 km/L, 8576 円
2002/05/02TRUST 5W-407525213.1 12.0 93.0
2002/05/03TRUST 5W-407548112.6 18.2 95.0
2002/05/04TRUST 5W-407572415.3 15.9 93.0
2002/05/19TRUST 5W-407603526.2 11.9 94.0
2002/05 の小計:940 km, 14.0 km/L, 6301 円
2002/06/01TRUST 5W-407617712.3 11.5 95.0
2002/06/08TRUST 5W-407635415.2 11.6 94.0
2002/06/08TRUST 5W-407667820.6 15.7 94.0
2002/06/14TRUST 5W-407694318.5 14.3 94.0
2002/06/15TRUST 5W-407713911.5 17.0 93.0
2002/06/15TRUST 5W-407742721 13.7 94.0
2002/06/23TRUST 5W-40775065.8 13.6 93.0
2002/06 の小計:1471 km, 14.0 km/L, 9855 円
2002/07/06Mobil1 5W-407770518.7 10.6 94.0
2002/07/13Mobil1 5W-407798220.6 13.4 93.0
2002/07/27Mobil1 5W-407815019.5 8.6 91.0
2002/07/28Mobil1 5W-407834811.9 16.6 97.0
2002/07/28Mobil1 5W-407862625.4 10.9 91.0
2002/07 の小計:1120 km, 11.7 km/L, 8913 円
2002/08/11Mobil1 5W-407879117.3 9.5 92.0
2002/08/18Mobil1 5W-407897618 10.3 92.0
2002/08/24Mobil1 5W-407917912.9 15.7 93.0
2002/08/25Mobil1 5W-407945922 12.7 91.0
2002/08 の小計:833 km, 11.9 km/L, 6449 円
2002/09/01Mobil1 5W-40795798.8 13.6 91.8
2002/09/09Mobil1 5W-407974515.9 10.4 90.0
2002/09/10Mobil1 5W-408020024.5 18.6101.0
2002/09/11Mobil1 5W-408065525.3 18.0 90.0
2002/09/15Mobil1 5W-408084616.8 11.4 90.0
2002/09/16Mobil1 5W-40809899.6 14.9 90.0
2002/09/28BP 5W-308131421.1 15.4 90.0
2002/09 の小計:1855 km, 15.2 km/L, 11265 円
2002/10/05BP 5W-30813914.9 15.7 95.0
2002/10/13BP 5W-308170723 13.7 93.0
2002/10/13BP 5W-308195319.8 12.4 92.0
2002/10/20BP 5W-308225020.6 14.4 92.0
2002/10/27BP 5W-308247314.8 15.1 95.0
2002/10/31BP 5W-308272916.9 15.1 92.0
2002/10 の小計:1415 km, 14.2 km/L, 9282 円
2002/11/09BP 5W-308305822.1 14.9 92.0
2002/11/17BP 5W-30831788.1 14.8 95.8
2002/11/23BP 5W-308342018 13.4102.8
2002/11 の小計:691 km, 14.3 km/L, 4659 円
2002/12/01BP 5W-308361214.2 13.5 94.0
2002/12/14QuakerState 5W-408387416.7 15.7 99.0
2002/12/14QuakerState 5W-408402326.7 5.6 99.0
2002/12/22QuakerState 5W-408429718.8 14.6 92.0
2002/12/29QuakerState 5W-408443512 11.5 92.0
2002/12 の小計:1015 km, 11.5 km/L, 8465 円
2003/01/04QuakerState 5W-408458813.3 11.5 92.0
2003/01/04QuakerState 5W-408503422.7 19.6 92.0
2003/01/22QuakerState 5W-408521614.4 12.6 92.0
2003/01 の小計:781 km, 15.5 km/L, 4636 円
2003/02/08QuakerState 5W-408536413.6 10.9 92.0
2003/02/09QuakerState 5W-40855007.9 17.2 90.0
2003/02/09QuakerState 5W-408562022.1 5.4 90.0
2003/02/13QuakerState 5W-408594121 15.3 94.0
2003/02/16QuakerState 5W-408629519.2 18.4 94.0
2003/02/22QuakerState 5W-408672722.9 18.9100.0
2003/02/23QuakerState 5W-408715422.8 18.7100.0
2003/02/24QuakerState 5W-408745116.7 17.8 94.0
2003/02 の小計:2235 km, 15.3 km/L, 13869 円
2003/03/15QuakerState 5W-408761815.5 10.8 96.0
2003/03 の小計:167 km, 10.8 km/L, 1488 円
2003/04/05QuakerState 5W-408775313.1 10.3101.0
2003/04/06QuakerState 5W-408795011 17.9 95.0
2003/04/12QuakerState 5W-408821619.4 13.7 98.0
2003/04/30QuakerState 5W-408857332.8 10.9 99.0
2003/04 の小計:955 km, 12.5 km/L, 7516 円
2003/05/02QuakerState 5W-40886576.7 12.5101.0
2003/05/04QuakerState 5W-408878614.1 9.1 98.0
2003/05/11QuakerState 5W-40888777.4 12.3 98.0
2003/05/11QuakerState 5W-408900413 9.8 96.0
2003/05/24QuakerState 5W-408934625.5 13.4 94.0
2003/05 の小計:773 km, 11.6 km/L, 6428 円
2003/06/01QuakerState 5W-408959619.6 12.8 95.0
2003/06/07QuakerState 5W-408990021 14.5 95.0
2003/06/08QuakerState 5W-409013718.6 12.7 94.0
2003/06/21QuakerState 5W-409041920 14.1 93.0
2003/06/21QuakerState 5W-409065624.6 9.6 96.0
2003/06 の小計:1310 km, 12.6 km/L, 9827 円
2003/07/06QuakerState 5W-409090919.6 12.9 93.0
2003/07/14QuakerState 5W-409124323.2 14.4 0.0
2003/07/15QuakerState 5W-409159020.5 16.9 96.0
2003/07/17QuakerState 5W-409203126.4 16.7 0.0
2003/07/21QuakerState 5W-409223317 11.9 93.0
2003/07/27QuakerState 5W-409242813 15.0 89.0
2003/07/28QuakerState 5W-409270623.3 11.9 95.0
2003/07 の小計:2050 km, 14.3 km/L, 8742 円
2003/08/02QuakerState 5W-409291413.3 15.6 98.0
2003/08/02QuakerState 5W-409316824.5 10.4 95.0
2003/08/19QuakerState 5W-409328112.2 9.3 95.0
2003/08/23QuakerState 5W-409347713.3 14.7 98.0
2003/08/23QuakerState 5W-409365423.6 7.5 96.0
2003/08 の小計:948 km, 10.9 km/L, 8358 円
2003/09/07QuakerState 5W-409394022.7 12.6 92.0
2003/09/14QuakerState 5W-409408212.6 11.3 95.0
2003/09/21QuakerState 5W-409425716.6 10.5 93.0
2003/09/28QuakerState 5W-409446217.4 11.8105.0
2003/09 の小計:808 km, 11.7 km/L, 6656 円
2003/10/07QuakerState 5W-409474719.1 14.9108.0
2003/10/10QuakerState 5W-409503619.6 14.7105.0
2003/10/12QuakerState 5W-409524112 17.1113.0
2003/10/18Mobil1 0W-409555518.9 16.6105.0
2003/10/31Mobil1 0W-409571810.7 15.2103.0
2003/10 の小計:1256 km, 15.6 km/L, 8563 円
2003/11/03Mobil1 0W-409652051 15.7107.5
2003/11/16Mobil1 0W-409667010.9 13.8100.0
2003/11/23Mobil1 0W-409712629.5 15.5100.5
2003/11 の小計:1408 km, 15.4 km/L, 9537 円
2003/12/07Mobil1 0W-409735615.1 15.2102.0
2003/12/14Mobil1 0W-409752416.5 10.2100.0
2003/12 の小計:398 km, 12.6 km/L, 3190 円
2004/01/04Mobil1 0W-409777817.1 14.9103.0
2004/01/17Mobil1 0W-409808117.9 16.9101.0
2004/01 の小計:557 km, 15.9 km/L, 3569 円
2004/02/08Mobil1 0W-409825016.4 10.3103.0
2004/02 の小計:169 km, 10.3 km/L, 1689 円
2004/03/03Mobil1 0W-409848719 12.5103.0
2004/03/20Mobil1 0W-40985455.6 10.4106.0
2004/03/21Mobil1 0W-40986325.8 15.0106.0
2004/03/21Mobil1 0W-409885127.8 7.9106.0
2004/03 の小計:601 km, 10.3 km/L, 6112 円
2004/04/09Mobil1 0W-409898412.9 10.3106.0
2004/04/10Mobil1 0W-409917912.5 15.6114.0
2004/04/10Mobil1 0W-409933819 8.4102.0
2004/04/25Mobil1 0W-409954714.3 14.6109.5
2004/04/30Mobil1 0W-409977415.1 15.0113.0
2004/04 の小計:923 km, 12.5 km/L, 8002 円
2004/05/01Mobil1 0W-4010004520 13.6109.5
2004/05/05Mobil1 0W-4010034022.9 12.9109.5
2004/05/08Mobil1 0W-4010055812.2 17.9114.0
2004/05/09Mobil1 0W-4010078617.7 12.9109.5
2004/05/21Mobil1 0W-4010098313.9 14.2109.5
2004/05/30Mobil1 0W-401010295 9.2115.0
2004/05/30Mobil1 0W-4010117813.2 11.3115.0
2004/05 の小計:1404 km, 13.4 km/L, 11641 円
2004/06/06Mobil1 0W-4010138915.3 13.8120.0
2004/06/27Mobil1 0W-4010156015.3 11.2122.0
2004/06 の小計:382 km, 12.5 km/L, 3702 円
2004/07/02Mobil1 0W-4010179214.2 16.3121.0
2004/07/03Mobil1 0W-4010202021.8 10.5122.0
2004/07/04Mobil1 0W-401020935.1 14.3125.0
2004/07/18Mobil1 0W-4010224213.4 11.1122.0
2004/07 の小計:682 km, 12.5 km/L, 6650 円
2004/08/08Mobil1 0W-4010240013.8 11.4122.0
2004/08/28Mobil1 0W-4010268224 11.8125.0
2004/08/29Mobil1 0W-4010309225.6 16.0125.0
2004/08/29Mobil1 0W-4010346122.3 16.5125.0
2004/08/30Mobil1 0W-4010375418.5 15.8122.0
2004/08 の小計:1512 km, 14.5 km/L, 12928 円
2004/09/04Mobil1 0W-4010399414.4 16.7131.0
2004/09/07Mobil1 0W-4010422723.3 10.0128.0
2004/09/08Mobil1 0W-401043498.3 14.7127.0
2004/09/12Mobil1 0W-4010451416.6 9.9128.0
2004/09/19Mobil1 0W-4010466711.6 13.2127.0
2004/09 の小計:913 km, 12.3 km/L, 9520 円
2004/10/03Mobil1 0W-4010483314.7 11.3128.0
2004/10/30Mobil1 0W-4010513120.4 14.6126.0
2004/10/31Mobil1 0W-4010535120.2 10.9128.0
2004/10 の小計:684 km, 12.4 km/L, 7037 円
2004/12/04Mobil1 0W-4010556722.5 9.6126.0
2004/12/11Mobil1 0W-4010577915.9 13.3126.0
2004/12 の小計:428 km, 11.1 km/L, 4838 円
2005/01/02Mobil1 0W-4010600919.8 11.6123.0
2005/01/29Mobil1 0W-4010625216.2 15.0122.0
2005/01 の小計:473 km, 13.1 km/L, 4411 円
2005/02/19Mobil1 0W-4010643014 12.7120.0
2005/02/20Mobil1 0W-4010687825.2 17.8128.0
2005/02/20Mobil1 0W-4010724619.5 18.9128.0
2005/02/21Mobil1 0W-4010754215.9 18.6120.0
2005/02 の小計:1290 km, 17.3 km/L, 9309 円
2005/03/27Mobil1 0W-4010776215.9 13.8124.0
2005/03 の小計:220 km, 13.8 km/L, 1971 円
2005/04/16QuakerState 5W-4010810424.2 14.1123.0
2005/04/22QuakerState 5W-4010835916.4 15.5128.0
2005/04/23QuakerState 5W-4010870526 13.3123.0
2005/04 の小計:943 km, 14.2 km/L, 8273 円
2005/05/02QuakerState 5W-4010888714.4 12.6 0.0
2005/05/03QuakerState 5W-4010911212.2 18.4 0.0
2005/05/03QuakerState 5W-4010924211.9 10.9 0.0
2005/05/08QuakerState 5W-4010954019.2 15.5 0.0
2005/05/22QuakerState 5W-4010982020.1 13.9 0.0
2005/05 の小計:1115 km, 14.3 km/L, 0 円
2005/06/04QuakerState 5W-4011008620.5 13.0 0.0
2005/06/12QuakerState 5W-4011033817.9 14.1125.0
2005/06/26QuakerState 5W-4011050416.2 10.2127.0
2005/06/30QuakerState 5W-4011088923.5 16.4136.0
2005/06/30QuakerState 5W-4011117817.2 16.8126.0
2005/06 の小計:1358 km, 14.2 km/L, 9658 円
2005/07/10QuakerState 5W-4011139116.9 12.6129.0
2005/07/15QuakerState 5W-4011167723 12.4131.0
2005/07/30QuakerState 5W-4011189417.2 12.6130.0
2005/07/30QuakerState 5W-4011211813.7 16.4138.0
2005/07/31QuakerState 5W-4011233318.5 11.6130.0
2005/07 の小計:1155 km, 12.9 km/L, 11724 円
2005/08/07QuakerState 5W-4011253618 11.3134.0
2005/08/20QuakerState 5W-4011277219.4 12.2124.0
2005/08/27QuakerState 5W-4011302815.8 16.2 0.0
2005/08/28QuakerState 5W-4011328221 12.1124.0
2005/08 の小計:949 km, 12.8 km/L, 7421 円
2005/09/04QuakerState 5W-4011353718.7 13.6134.0
2005/09/18QuakerState 5W-4011383023.7 12.4137.0
2005/09/25QuakerState 5W-4011404216.1 13.2135.0
2005/09 の小計:760 km, 13.0 km/L, 7926 円
2005/10/09QuakerState 5W-4011428115.9 15.0135.0
2005/10/10QuakerState 5W-4011451020.9 11.0135.0
2005/10/23QuakerState 5W-4011469714.5 12.9138.0
2005/10 の小計:655 km, 12.8 km/L, 6969 円
2005/11/05QuakerState 5W-4011500019.4 15.6133.0
2005/11/05QuakerState 5W-4011524921.2 11.7136.0
2005/11/13QuakerState 5W-4011541113.4 12.1136.0
2005/11/27QuakerState 5W-4011565518.6 13.1136.0
2005/11 の小計:958 km, 13.2 km/L, 9815 円
2005/12/04QuakerState 5W-4011589220.3 11.7134.0
2005/12/12QuakerState 5W-4011605313.1 12.3134.0
2005/12 の小計:398 km, 11.9 km/L, 4475 円
2006/01/03QuakerState 5W-4011633822.7 12.6133.0
2006/01/15QuakerState 5W-4011653614.8 13.4133.0
2006/01/29QuakerState 5W-4011678618.5 13.5135.0
2006/01 の小計:733 km, 13.1 km/L, 7485 円
2006/02/15QuakerState 5W-4011705819.9 13.7136.0
2006/02/18QuakerState 5W-4011745323.9 16.5140.0
2006/02/19QuakerState 5W-4011782523 16.2140.0
2006/02/20QuakerState 5W-4011817319.5 17.8136.0
2006/02 の小計:1387 km, 16.1 km/L, 11924 円
2006/03/04QuakerState 5W-4011840918.1 13.0136.0
2006/03/21QuakerState 5W-4011871923.3 13.3138.0
2006/03 の小計:546 km, 13.2 km/L, 5677 円
2006/04/01QuakerState 5W-4011904825 13.2137.0
2006/04/16QuakerState 5W-4011928719.2 12.4137.0
2006/04/23QuakerState 5W-4011961621.1 15.6137.0
2006/04 の小計:897 km, 13.7 km/L, 8946 円
2006/05/03QuakerState 5W-4011993020.6 15.2140.0
2006/05/04QuakerState 5W-4012023826.4 11.7142.0
2006/05/06QuakerState 5W-4012040414.2 11.7142.0
2006/05/21QuakerState 5W-4012064317.7 13.5142.0
2006/05/27QuakerState 5W-4012087617 13.7147.0
2006/05/27QuakerState 5W-4012110821.4 10.8142.0
2006/05 の小計:1492 km, 12.7 km/L, 16700 円
2006/06/11BP Verbis ZeroNA 0W-4012136319.9 12.8137.0
2006/06/24BP Verbis ZeroNA 0W-4012165319.5 14.9141.0
2006/06 の小計:545 km, 13.8 km/L, 5475 円
2006/07/01BP Verbis ZeroNA 0W-4012192420.6 13.2138.0
2006/07/16BP Verbis ZeroNA 0W-4012209412.7 13.4144.0
2006/07/23BP Verbis ZeroNA 0W-4012222110.7 11.9143.0
2006/07 の小計:568 km, 12.9 km/L, 6201 円
2006/08/14BP Verbis ZeroNA 0W-4012233311.3 9.9151.0
2006/08/26BP Verbis ZeroNA 0W-4012247612.5 11.4150.0
2006/08 の小計:255 km, 10.7 km/L, 3581 円
2006/09/02BP Verbis ZeroNA 0W-4012264213.5 12.3150.0
2006/09/03BP Verbis ZeroNA 0W-4012289115.5 16.1150.0
2006/09/05BP Verbis ZeroNA 0W-4012327722.1 17.5147.0
2006/09/06BP Verbis ZeroNA 0W-4012367920.9 19.2150.0
2006/09/07BP Verbis ZeroNA 0W-4012409423.6 17.6151.0
2006/09/08BP Verbis ZeroNA 0W-4012439816.2 18.8145.0
2006/09/08BP Verbis ZeroNA 0W-4012474123.0 14.9155.0
2006/09/08BP Verbis ZeroNA 0W-4012508120.2 16.8155.0
2006/09/09BP Verbis ZeroNA 0W-4012543721.6 16.5150.0
2006/09/23BP Verbis ZeroNA 0W-4012562715.5 12.3150.0
2006/09 の小計:3151 km, 16.4 km/L, 28907 円
2006/10/07BP Verbis ZeroNA 0W-4012577511.2 13.2144.0
2006/10/07BP Verbis ZeroNA 0W-4012613420.3 17.7142.0
2006/10/28BP Verbis ZeroNA 0W-4012652726.0 15.1151.0
2006/10/28BP Verbis ZeroNA 0W-4012675419.7 11.5138.0
2006/10 の小計:1127 km, 14.6 km/L, 11140 円
2006/11/14BP Verbis ZeroNA 0W-4012692814.8 11.8137.0
2006/11 の小計:174 km, 11.8 km/L, 2027 円
2006/12/05BP Verbis ZeroNA 0W-4012714718.1 12.1134.0
2006/12 の小計:219 km, 12.1 km/L, 2425 円
2007/01/07BP Verbis ZeroNA 0W-4012731715.0 11.3134.0
2007/01/14BP Verbis ZeroNA 0W-4012753412.7 17.1134.0
2007/01/27BP Verbis ZeroNA 0W-4012778016.9 14.6131.0
2007/01 の小計:633 km, 14.2 km/L, 5925 円
2007/02/10BP Verbis ZeroNA 0W-4012802117.0 14.2126.0
2007/02/24BP Verbis ZeroNA 0W-4012832621.4 14.3126.0
2007/02/25BP Verbis ZeroNA 0W-4012876325.6 17.1144.0
2007/02/25BP Verbis ZeroNA 0W-4012908021.0 15.1144.0
2007/02/26BP Verbis ZeroNA 0W-4012939317.6 17.8144.0
2007/02 の小計:1613 km, 15.7 km/L, 14083 円
2007/04/15Shell Helix Premium 0W-2012968021.8 13.2131.0
2007/04 の小計:287 km, 13.2 km/L, 2855 円
2007/05/02FK/Massimo Street-S13016426.4 18.3138.0
2007/05/12BP Verbis ZeroNA 0W-4013051721.0 16.8146.0
2007/05/12BP Verbis ZeroNA 0W-4013086321.7 15.9146.0
2007/05/13SUMICO GX100 5W-4013119219.6 16.8135.0
2007/05/27SUMICO GX100 5W-4013148822.4 13.2142.0
2007/05 の小計:1808 km, 16.3 km/L, 15704 円
2007/06/22SUMICO GX100 5W-4013173919.6 12.8143.0
2007/06/23SUMICO GX100 5W-4013195014.9 14.2152.0
2007/06/24SUMICO GX100 5W-4013219620.9 11.8142.0
2007/06 の小計:708 km, 12.8 km/L, 8035 円
2007/07/07SUMICO GX100 5W-4013239515.2 13.1142.0
2007/07/14SUMICO GX100 5W-4013255011.0 14.1146.0
2007/07/16SUMICO GX100 5W-4013302739.6 12.0149.0
2007/07 の小計:831 km, 12.6 km/L, 9664 円
2007/08/04SUMICO GX100 5W-4013324214.9 14.4149.0
